|   | |||||
|   | John ADAMS | ||||
|   | birt: ABOUT 1656 plac: ,,,England deat: AFTER 1717 plac: ,,,England marr: | ||||
|   | Richard ADDAMS |   | |||
|   | birt: Jan 1674/6 plac: Upper Heyford,,Northamptonshire,England deat: Mar 1747 plac: Providence,Montgomery,Pennsylvania marr: ABOUT 1698 plac: Germantown,Philadelphia,Pennsylvania |   | |||
|   |   | UNKNOWN | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Margaret ADDAMS |   | |||
| birt: AFTER 1705 plac: Providence,Montgomery,Pennsylvania deat: 1749 plac: ,,Pennsylvania |   | ||||
|   |   | Abraham OP_DEN_GRAEFF | |||
|   |   | birt: 1650 plac: Krefeld,,,Germany deat: 25 Mar 1731 plac: Perkiomen,Montgomery,Pennsylvania,USA marr: 23 Jul 1679 plac: Krefeld,,,Germany | |||
|   | Gertien OP_DEN_GRAEFF |   | |||
| birt: 1680 plac: ,,,Germany deat: 1770 plac: Philadelphia,,Pennsylvania,USA marr: ABOUT 1698 plac: Germantown,Philadelphia,Pennsylvania |   | ||||
|   | Katharina JENSEN | ||||
| birt: Gladbach,,,Germany deat: 1685/1687 marr: 23 Jul 1679 plac: Krefeld,,,Germany |
|   | |||||
|   | John ADAMS | ||||
|   | birt: ABOUT 1656 plac: ,,,England deat: AFTER 1717 plac: ,,,England marr: | ||||
|   | Richard ADDAMS |   | |||
|   | birt: Jan 1674/6 plac: Upper Heyford,,Northamptonshire,England deat: Mar 1747 plac: Providence,Montgomery,Pennsylvania marr: ABOUT 1698 plac: Germantown,Philadelphia,Pennsylvania |   | |||
|   |   | UNKNOWN | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Elizabeth ADDAMS |   | |||
| birt: AFTER 1698 plac: ,,Pennsylvania deat: AFTER 1748 |   | ||||
|   |   | Abraham OP_DEN_GRAEFF | |||
|   |   | birt: 1650 plac: Krefeld,,,Germany deat: 25 Mar 1731 plac: Perkiomen,Montgomery,Pennsylvania,USA marr: 23 Jul 1679 plac: Krefeld,,,Germany | |||
|   | Gertien OP_DEN_GRAEFF |   | |||
| birt: 1680 plac: ,,,Germany deat: 1770 plac: Philadelphia,,Pennsylvania,USA marr: ABOUT 1698 plac: Germantown,Philadelphia,Pennsylvania |   | ||||
|   | Katharina JENSEN | ||||
| birt: Gladbach,,,Germany deat: 1685/1687 marr: 23 Jul 1679 plac: Krefeld,,,Germany |
|   | |||||
|   | John ADAMS | ||||
|   | birt: ABOUT 1656 plac: ,,,England deat: AFTER 1717 plac: ,,,England marr: | ||||
|   | Richard ADDAMS |   | |||
|   | birt: Jan 1674/6 plac: Upper Heyford,,Northamptonshire,England deat: Mar 1747 plac: Providence,Montgomery,Pennsylvania marr: ABOUT 1698 plac: Germantown,Philadelphia,Pennsylvania |   | |||
|   |   | UNKNOWN | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Ann ADDAMS |   | |||
| birt: AFTER 1698 plac: ,,Pennsylvania deat: AFTER 1747 plac: ,,Pennsylvania Jacob UMSTADT marr: AFTER 1714 birt: AFTER 1685 deat: AFTER 1740 |   | ||||
|   |   | Abraham OP_DEN_GRAEFF | |||
|   |   | birt: 1650 plac: Krefeld,,,Germany deat: 25 Mar 1731 plac: Perkiomen,Montgomery,Pennsylvania,USA marr: 23 Jul 1679 plac: Krefeld,,,Germany | |||
|   | Gertien OP_DEN_GRAEFF |   | |||
| birt: 1680 plac: ,,,Germany deat: 1770 plac: Philadelphia,,Pennsylvania,USA marr: ABOUT 1698 plac: Germantown,Philadelphia,Pennsylvania |   | ||||
|   | Katharina JENSEN | ||||
| birt: Gladbach,,,Germany deat: 1685/1687 marr: 23 Jul 1679 plac: Krefeld,,,Germany |
|   | |||||
|   | John ADAMS | ||||
|   | birt: ABOUT 1656 plac: ,,,England deat: AFTER 1717 plac: ,,,England marr: | ||||
|   | Richard ADDAMS |   | |||
|   | birt: Jan 1674/6 plac: Upper Heyford,,Northamptonshire,England deat: Mar 1747 plac: Providence,Montgomery,Pennsylvania marr: ABOUT 1698 plac: Germantown,Philadelphia,Pennsylvania |   | |||
|   |   | UNKNOWN | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Hannah ADDAMS |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | Abraham OP_DEN_GRAEFF | |||
|   |   | birt: 1650 plac: Krefeld,,,Germany deat: 25 Mar 1731 plac: Perkiomen,Montgomery,Pennsylvania,USA marr: 23 Jul 1679 plac: Krefeld,,,Germany | |||
|   | Gertien OP_DEN_GRAEFF |   | |||
| birt: 1680 plac: ,,,Germany deat: 1770 plac: Philadelphia,,Pennsylvania,USA marr: ABOUT 1698 plac: Germantown,Philadelphia,Pennsylvania |   | ||||
|   | Katharina JENSEN | ||||
| birt: Gladbach,,,Germany deat: 1685/1687 marr: 23 Jul 1679 plac: Krefeld,,,Germany |
|   | |||
|   | John W KRICHBAUM |   | |
| birt: deat: Hannah TRAUL marr: 1 Jan 1826 plac: ,Starl,Ohio,USA birt: 1799 plac: ,,Pennsylvania,USA deat: 1872 plac: Bethlehem,Stark,Pennsylvania,USA |
|   | |||||
|   | Thomas TRAUL |   | |||
|   | birt: ABOUT 1765 plac: ,,,Germany deat: 2 Dec 1834 plac: Bethlehem twp,Stark,Ohio,USA marr: 13 Apr 1794 plac: Baltimore,Baltimore,Maryland,USA | ||||
|   | Daniel TRAUL |   | |||
| birt: 12 Sep 1804 plac: ,Centre,Pennsylvania,USA deat: 18 Dec 1884 plac: Ottumwa,Wapello,Iowa,USA Elizabeth HYDER marr: 22 Mar 1830 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA birt: deat: 1834 Nancy Agnes CUNNINGHAM marr: 30 Apr 1836 plac: ,Holmes,Ohio,USA birt: deat: 18 Mar 1856 |   | ||||
|   | Sophia MILLER |   | |||
| birt: ABOUT 1776 deat: 14 Feb 1831 marr: 13 Apr 1794 plac: Baltimore,Baltimore,Maryland,USA |
|   | |||||
|   | William V ofJULICH_KLEVES_BERG |   | |||
|   | birt: 28 Jul 1516 plac: Kleve,Rhineland,,Germany deat: 5 Jan 1592 marr: 18 Jul 1546 | ||||
|   | MaryEleanor JULICH_KLEVES_BERG |   | |||
| birt: ABT 1550 deat: |   | ||||
|   | Maria of AUSTRIA |   | |||
| birt: 15 May 1531 plac: Praha,,,Czechoslovakia deat: 11 Dec 1581 marr: 18 Jul 1546 |
|   | |||||
|   | William V ofJULICH_KLEVES_BERG |   | |||
|   | birt: 28 Jul 1516 plac: Kleve,Rhineland,,Germany deat: 5 Jan 1592 marr: 18 Jul 1546 | ||||
|   | Anna VON_BERG |   | |||
| birt: ABT 1552 deat: |   | ||||
|   | Maria of AUSTRIA |   | |||
| birt: 15 May 1531 plac: Praha,,,Czechoslovakia deat: 11 Dec 1581 marr: 18 Jul 1546 |
|   | |||||
|   | William V ofJULICH_KLEVES_BERG |   | |||
|   | birt: 28 Jul 1516 plac: Kleve,Rhineland,,Germany deat: 5 Jan 1592 marr: 18 Jul 1546 | ||||
|   | Magdalene JULICH_KLEVES_BERG |   | |||
| birt: ABT 1553 deat: |   | ||||
|   | Maria of AUSTRIA |   | |||
| birt: 15 May 1531 plac: Praha,,,Czechoslovakia deat: 11 Dec 1581 marr: 18 Jul 1546 |
|   | |||||
|   | William V ofJULICH_KLEVES_BERG |   | |||
|   | birt: 28 Jul 1516 plac: Kleve,Rhineland,,Germany deat: 5 Jan 1592 marr: 18 Jul 1546 | ||||
|   | Karl Frederic JULICH_KLEV_BERG |   | |||
| birt: ABT 1555 deat: |   | ||||
|   | Maria of AUSTRIA |   | |||
| birt: 15 May 1531 plac: Praha,,,Czechoslovakia deat: 11 Dec 1581 marr: 18 Jul 1546 |
|   | |||||
|   | William V ofJULICH_KLEVES_BERG |   | |||
|   | birt: 28 Jul 1516 plac: Kleve,Rhineland,,Germany deat: 5 Jan 1592 marr: 18 Jul 1546 | ||||
|   | Elizabeth JULICH_KLEVES_BERG |   | |||
| birt: ABT 1556 deat: |   | ||||
|   | Maria of AUSTRIA |   | |||
| birt: 15 May 1531 plac: Praha,,,Czechoslovakia deat: 11 Dec 1581 marr: 18 Jul 1546 |
|   | |||||
|   | William V ofJULICH_KLEVES_BERG |   | |||
|   | birt: 28 Jul 1516 plac: Kleve,Rhineland,,Germany deat: 5 Jan 1592 marr: 18 Jul 1546 | ||||
|   | Sybilla of JULICH_KLEVES_BERG |   | |||
| birt: ABT 1557 deat: |   | ||||
|   | Maria of AUSTRIA |   | |||
| birt: 15 May 1531 plac: Praha,,,Czechoslovakia deat: 11 Dec 1581 marr: 18 Jul 1546 |