|   | |||||
|   | Thomas SWARTWOUT | ||||
|   | birt: 1 Jun 1607 plac: Groningen,,,Netherlands deat: 1660 plac: Niewe Kirk,Ulster,New York,USA marr: 3 Jun 1631 marr: | ||||
|   | Roeloff SWARTWOUT |   | |||
|   | birt: 1 Jun 1634 plac: Amsterdam,,,Holland deat: 30 Mar 1714 plac: Kingston,,New York,USA marr: 13 Aug 1657 plac: Fort Orange,Albany,New York,USA |   | |||
|   |   | Hendrickje Barents OTSEN | |||
|   | birt: 1609 plac: ,,,Holland deat: ,Ulster,New York,USA marr: 3 Jun 1631 | ||||
|   | Hendrickje SWARTWOUT |   | |||
| birt: 1659 deat: Huybert BRINK marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | Albert Andriessen BRADT | |||
|   |   | birt: 26 Aug 1607 plac: Fredrikstad,,,Norway deat: 7 Jun 1686 plac: Albany,,New York,USA marr: 11 Apr 1632 plac: Oudekerk,Amsterdam,,Holland marr: | |||
|   | Eva Albertse BRADT |   | |||
| birt: 6 Jan 1632/1633 plac: ,,,Holland deat: 1689 plac: Hurley,Ulster,New York,USA marr: 13 Aug 1657 plac: Fort Orange,Albany,New York,USA marr: 1647 |   | ||||
|   | Annetje Barents ROTTMER | ||||
| birt: 1608 plac: Altenbruch,,Lower Saxony,Germany deat: 3 Jun 1661/1662 plac: Albany,,New York,USA marr: 11 Apr 1632 plac: Oudekerk,Amsterdam,,Holland |
|   | |||
|   | Huybert BRINK |   | |
| birt: deat: Hendrickje SWARTWOUT marr: birt: 1659 deat: |
|   | |||||
|   | Thomas SWARTWOUT | ||||
|   | birt: 1 Jun 1607 plac: Groningen,,,Netherlands deat: 1660 plac: Niewe Kirk,Ulster,New York,USA marr: 3 Jun 1631 marr: | ||||
|   | Roeloff SWARTWOUT |   | |||
|   | birt: 1 Jun 1634 plac: Amsterdam,,,Holland deat: 30 Mar 1714 plac: Kingston,,New York,USA marr: 13 Aug 1657 plac: Fort Orange,Albany,New York,USA |   | |||
|   |   | Hendrickje Barents OTSEN | |||
|   | birt: 1609 plac: ,,,Holland deat: ,Ulster,New York,USA marr: 3 Jun 1631 | ||||
|   | Thomas SWARTWOUT |   | |||
| birt: ABT 1660 deat: Elizabeth GARDINER marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | Albert Andriessen BRADT | |||
|   |   | birt: 26 Aug 1607 plac: Fredrikstad,,,Norway deat: 7 Jun 1686 plac: Albany,,New York,USA marr: 11 Apr 1632 plac: Oudekerk,Amsterdam,,Holland marr: | |||
|   | Eva Albertse BRADT |   | |||
| birt: 6 Jan 1632/1633 plac: ,,,Holland deat: 1689 plac: Hurley,Ulster,New York,USA marr: 13 Aug 1657 plac: Fort Orange,Albany,New York,USA marr: 1647 |   | ||||
|   | Annetje Barents ROTTMER | ||||
| birt: 1608 plac: Altenbruch,,Lower Saxony,Germany deat: 3 Jun 1661/1662 plac: Albany,,New York,USA marr: 11 Apr 1632 plac: Oudekerk,Amsterdam,,Holland |
|   | |||
|   | Elizabeth GARDINER |   | |
| birt: deat: Thomas SWARTWOUT marr: birt: ABT 1660 deat: |
|   | |||||
|   | Thomas SWARTWOUT | ||||
|   | birt: 1 Jun 1607 plac: Groningen,,,Netherlands deat: 1660 plac: Niewe Kirk,Ulster,New York,USA marr: 3 Jun 1631 marr: | ||||
|   | Roeloff SWARTWOUT |   | |||
|   | birt: 1 Jun 1634 plac: Amsterdam,,,Holland deat: 30 Mar 1714 plac: Kingston,,New York,USA marr: 13 Aug 1657 plac: Fort Orange,Albany,New York,USA |   | |||
|   |   | Hendrickje Barents OTSEN | |||
|   | birt: 1609 plac: ,,,Holland deat: ,Ulster,New York,USA marr: 3 Jun 1631 | ||||
|   | Cornelia SWARTWOUT |   | |||
| birt: 1667 deat: Hendrick SCHOONHOVEN marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | Albert Andriessen BRADT | |||
|   |   | birt: 26 Aug 1607 plac: Fredrikstad,,,Norway deat: 7 Jun 1686 plac: Albany,,New York,USA marr: 11 Apr 1632 plac: Oudekerk,Amsterdam,,Holland marr: | |||
|   | Eva Albertse BRADT |   | |||
| birt: 6 Jan 1632/1633 plac: ,,,Holland deat: 1689 plac: Hurley,Ulster,New York,USA marr: 13 Aug 1657 plac: Fort Orange,Albany,New York,USA marr: 1647 |   | ||||
|   | Annetje Barents ROTTMER | ||||
| birt: 1608 plac: Altenbruch,,Lower Saxony,Germany deat: 3 Jun 1661/1662 plac: Albany,,New York,USA marr: 11 Apr 1632 plac: Oudekerk,Amsterdam,,Holland |
|   | |||
|   | Hendrick SCHOONHOVEN |   | |
| birt: deat: Cornelia SWARTWOUT marr: birt: 1667 deat: |
|   | |||||
|   | Jan Gerritsen BroersonDECKER | ||||
|   | birt: 23 Apr 1640 plac: Husum,,Schleswig Holstein,Denmark deat: 1717 plac: Port Jervis Deerpark,Ulster,New York,USA marr: 23 Mar 1663/1664 plac: Kingston,,New York,USA | ||||
|   | Jacobus Janse DECKER |   | |||
|   | birt: 22 May 1671 plac: Kingston,Ulster,New York,USA deat: 1761 plac: Minisink,Orange,New York,USA marr: 2 Sep 1694/1695 plac: Kingston,Ulster,New York,USA |   | |||
|   |   | Grietjen Hendricks WESTERCAMP | |||
|   | birt: 19 Oct 1642 plac: Holland,,New York,USA deat: marr: 23 Mar 1663/1664 plac: Kingston,,New York,USA | ||||
|   | Sarah DECKER |   | |||
| birt: 1711 deat: William TIETSORT marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | Hendrick Jansen VAN_KORTRYK | |||
|   |   | birt: 1648 plac: ,Gelderland,,Holland deat: 1741 plac: Mombaccus,Ulster,New York,USA marr: 14 Dec 1672 plac: Esopus,Ulster,New York,USA | |||
|   | Annetje Hendrickse KORTRIGHT |   | |||
| birt: 1678 plac: Rochester,Ulster,New York,USA deat: 1722 marr: 2 Sep 1694/1695 plac: Kingston,Ulster,New York,USA |   | ||||
|   | Catharine Hanse WEBER | ||||
| birt: 1650 plac: Beest,Gelderland,,Holland deat: 15 Mar 1739/1740 plac: Mombaccus,Ulster,New York,USA marr: 14 Dec 1672 plac: Esopus,Ulster,New York,USA |
|   | |||
|   | William TIETSORT |   | |
| birt: deat: Sarah DECKER marr: birt: 1711 deat: |
|   | |||||
|   | Jan Gerritsen BroersonDECKER | ||||
|   | birt: 23 Apr 1640 plac: Husum,,Schleswig Holstein,Denmark deat: 1717 plac: Port Jervis Deerpark,Ulster,New York,USA marr: 23 Mar 1663/1664 plac: Kingston,,New York,USA | ||||
|   | Jacobus Janse DECKER |   | |||
|   | birt: 22 May 1671 plac: Kingston,Ulster,New York,USA deat: 1761 plac: Minisink,Orange,New York,USA marr: 2 Sep 1694/1695 plac: Kingston,Ulster,New York,USA |   | |||
|   |   | Grietjen Hendricks WESTERCAMP | |||
|   | birt: 19 Oct 1642 plac: Holland,,New York,USA deat: marr: 23 Mar 1663/1664 plac: Kingston,,New York,USA | ||||
|   | Lea DECKER |   | |||
| birt: 1717 deat: Salomon DAVIDS marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | Hendrick Jansen VAN_KORTRYK | |||
|   |   | birt: 1648 plac: ,Gelderland,,Holland deat: 1741 plac: Mombaccus,Ulster,New York,USA marr: 14 Dec 1672 plac: Esopus,Ulster,New York,USA | |||
|   | Annetje Hendrickse KORTRIGHT |   | |||
| birt: 1678 plac: Rochester,Ulster,New York,USA deat: 1722 marr: 2 Sep 1694/1695 plac: Kingston,Ulster,New York,USA |   | ||||
|   | Catharine Hanse WEBER | ||||
| birt: 1650 plac: Beest,Gelderland,,Holland deat: 15 Mar 1739/1740 plac: Mombaccus,Ulster,New York,USA marr: 14 Dec 1672 plac: Esopus,Ulster,New York,USA |
|   | |||
|   | Salomon DAVIDS |   | |
| birt: deat: Lea DECKER marr: birt: 1717 deat: |
|   | |||||
|   | Jan Gerritsen BroersonDECKER | ||||
|   | birt: 23 Apr 1640 plac: Husum,,Schleswig Holstein,Denmark deat: 1717 plac: Port Jervis Deerpark,Ulster,New York,USA marr: 23 Mar 1663/1664 plac: Kingston,,New York,USA | ||||
|   | Jacobus Janse DECKER |   | |||
|   | birt: 22 May 1671 plac: Kingston,Ulster,New York,USA deat: 1761 plac: Minisink,Orange,New York,USA marr: 2 Sep 1694/1695 plac: Kingston,Ulster,New York,USA |   | |||
|   |   | Grietjen Hendricks WESTERCAMP | |||
|   | birt: 19 Oct 1642 plac: Holland,,New York,USA deat: marr: 23 Mar 1663/1664 plac: Kingston,,New York,USA | ||||
|   | Zolomon DECKER |   | |||
| birt: 1722 deat: Eleanor QUICK marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | Hendrick Jansen VAN_KORTRYK | |||
|   |   | birt: 1648 plac: ,Gelderland,,Holland deat: 1741 plac: Mombaccus,Ulster,New York,USA marr: 14 Dec 1672 plac: Esopus,Ulster,New York,USA | |||
|   | Annetje Hendrickse KORTRIGHT |   | |||
| birt: 1678 plac: Rochester,Ulster,New York,USA deat: 1722 marr: 2 Sep 1694/1695 plac: Kingston,Ulster,New York,USA |   | ||||
|   | Catharine Hanse WEBER | ||||
| birt: 1650 plac: Beest,Gelderland,,Holland deat: 15 Mar 1739/1740 plac: Mombaccus,Ulster,New York,USA marr: 14 Dec 1672 plac: Esopus,Ulster,New York,USA |
|   | |||
|   | Eleanor QUICK |   | |
| birt: deat: Zolomon DECKER marr: birt: 1722 deat: |